JAECOO7 SHS výrazně posouvá koncept inteligentního SUV díky plug-in hybridní technologii. Tento model spojuje moderní a odvážný design s maximálním komfortem, špičkovými terénními schopnostmi a pokročilými technologiemi, přičemž zároveň přináší ekologičtější provoz a nižší spotřebu. Je navržen pro náročné řidiče, kteří hledají harmonii mezi každodenní praktičností, dynamickým jízdním projevem a odpovědným přístupem k mobilitě. JAECOO7 SHS je ideálním společníkem pro ty, kteří chtějí objevovat svět s respektem, ale bez kompromisů ve výkonu.
Designová filozofie JAECOO propojuje špičkovou technologii s vytříbenou estetikou, čímž proměňuje vozidla v umělecká díla. Klíčovým prvkem je funkční elegance a inovativní uživatelský zážitek. Každá křivka i detail jsou navrženy s důrazem na sofistikovanost a lehkost, aby společně vytvářely jedinečný pocit z jízdy. Vstupte do světa JAECOO, do světa kde se setkává elegance s inovací.
| 7 SHS Exclusive |
|
| Pohon | 1.5TGDI |
| Převodovka | 1DHT |
| Poháněná náprava | FWD |
| Délka × Šířka × Výška (mm) | 4 500 × 1 865 × 1 670 |
| Rozvor kol (mm) | 2 672 |
| Rozchod kol (mm) | 1 582 / 1 604 |
| Maximální hmotnost vozidla/pohotovostní (kg) | 2 310 / 1 795 |
| Počet sedadel | 5 |
| Kapacita baterie (kWh) | 18.3 |
| Typ baterie | NMC |
| Čistě elektrický dojezd dle WLTP (km) | 91 |
| Celkový dojezd dle WLTP (km) | 1 200+ |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP (l / 100 km) | 2.4 |
| Spotřeba energie dle WLTP (kWh / 100 km) | 20.8 |
| Emise CO₂ dle WLTP (g/km) | 54 |
| Výkon elektromotoru (kW) | 150 |
| Výkon spalovacího motoru (kW) | 105 |
| Celkový výkon (kW) | 205 |
| Max. výkon nabíjení AC (kW) | 6 |
| Max. výkon nabíjení DC (kW) | 45 |
| Emisní norma EURO 6e | • |
| Přední náprava McPherson | • |
| Zadní zavěšení nápravy Multi-link | • |
| Velikost ráfků | 19x7 1/2J |
| Rozměr pneumatik | 235/50 R19 |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu