JAECOO7 SHS výrazně posouvá koncept inteligentního SUV díky plug-in hybridní technologii. Tento model spojuje moderní a odvážný design s maximálním komfortem, špičkovými terénními schopnostmi a pokročilými technologiemi, přičemž zároveň přináší ekologičtější provoz a nižší spotřebu. Je navržen pro náročné řidiče, kteří hledají harmonii mezi každodenní praktičností, dynamickým jízdním projevem a odpovědným přístupem k mobilitě. JAECOO7 SHS je ideálním společníkem pro ty, kteří chtějí objevovat svět s respektem, ale bez kompromisů ve výkonu.
Designová filozofie JAECOO propojuje špičkovou technologii s vytříbenou estetikou, čímž proměňuje vozidla v umělecká díla. Klíčovým prvkem je funkční elegance a inovativní uživatelský zážitek. Každá křivka i detail jsou navrženy s důrazem na sofistikovanost a lehkost, aby společně vytvářely jedinečný pocit z jízdy. Vstupte do světa JAECOO, do světa kde se setkává elegance s inovací.
| 7 SHS-P Exclusive |
|
| Palivo | Benzín |
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 |
| Počet válců | 4 |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105/143 |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 |
| Převodovka | 1DHT |
| Poháněná náprava | Přední |
| Výkon elektromotoru [Kw] | 150 |
| Maximální točivý moment elektromotoru [Nm] | 310 |
| Celkový výkon [kW/k] | 205/275 |
| Celkový točivý moment [Nm] | 365 |
| Typ baterie | LFP |
| Kapacita baterie [kWh] | 18,3 |
| Maximální nabíjecí výkon AC [kW] | 6,6 |
| Maximální nabíjecí výkon DC [kW] | 40 |
| Doba nabíjení AC 30% - 80% [h] | 3 |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 20 |
| Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 3,6 |
| Emisní norma | EURO 6 EB |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 2,4 |
| Objem palivové nádrže [l] | 60 |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 15,1 |
| Čistý elektrický dojezd dle WLTP [km] | 91 |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 54 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8,5 |
| Maximální rychlost [km/h] | 180 |
| Celkový dojezd WLTP [km] | 1200 |
| Velikost ráfků | 19x7J 1/2J |
| Rozměr pneumatik | 235/50 R19 |
| Značka pneumatik | Continental |
| Přední náprava | Macpherson |
| Zadní náprava | Víceprvková |
| Brzdy | Přední: Ventilované kotouče; Zadní: Plné kotouče |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold |
| Počet sedadel | 5 |
| Délka [mm] | 4500 |
| Šířka [mm] | 1865 |
| Výška [mm] | 1670 |
| Rozvor kol [mm] | 2672 |
| Světlá výška [mm] | 174 |
| Přední nájezdový úhel | 20° |
| Zadní sjezdový úhel | 28° |
| Objem zavazadlového prostoru základní / se sklopenými zadními sedadly [l] | 500/1265 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1795 |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2310 |
| Užitečné zatížení [kg] | 515 |
| Brzděný přívěs [kg] | 1500 |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 75 |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu