OMODA9 je symbolem inovace, elegance a dynamiky. Prémiové materiály, pokročilé technologie a unikátní design vytvářejí vůz, který posouvá hranice komfortu i výkonu. Vstupte do světa, kde se snoubí moderní styl s nejnovějšími trendy automobilového průmyslu.
OMODA9 zaujme svým výrazným exteriérem, kde se snoubí dynamické linie s luxusními detaily. Každý prvek je navržen tak, aby podtrhl jedinečný charakter vozu a poskytl maximální estetický zážitek.
Omoda9 Super Hybrid spojuje pokročilou hybridní technologii s mimořádným výkonem a jistotou pohonu všech kol. Jeho sofistikovaný superhybridní systém dosahuje výkonu 537 koní a umožňuje akceleraci z 0 na 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy, přičemž pohon všech kol zajišťuje optimální trakci, stabilitu a bezpečnost i v náročných jízdních podmínkách.
Technologie převodovky DHT (Dedicated Hybrid Transmission) zajišťuje maximálně efektivní přenos výkonu na kola a přináší špičkovou účinnost v každé jízdní situaci. Tento moderní systém inteligentně a plynule přepíná mezi elektrickým a benzínovým pohonem, čímž zajišťuje okamžitou odezvu, citlivou akceleraci a vyvážený jízdní komfort.
Vozidlo samo přepíná mezi pohonem zadních a všech kol. Točivý moment se rozděluje od 0 do 90 % na přední a od 10 do 100 % na zadní nápravu. Díky tomu si zachovává skvělou ovladatelnost i výkon na sněhu, písku či jiných náročných površích. Při rychlé jízdě zrychlí z 90 na 120 km/h za 2,8 sekundy, což dokazuje jeho mimořádnou dynamiku při akceleraci a předjíždění.
Omoda9 SHS je vybavena baterií o kapacitě přes 34 kWh, která zajišťuje dojezd až 145 km v čistě elektrickém režimu. Díky rychlonabíjení s výkonem až 70 kW lze energii doplnit v krátkém čase. Technologie Vehicle-to-Load navíc umožňuje využít uloženou energii k napájení externích zařízení, což rozšiřuje praktické možnosti vozu i mimo silnici.
| 9 SHS-P Premium |
|
| Palivo | Benzín |
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 |
| Počet válců | 4 |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105 / 143 |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 |
| Převodovka | 3DHT |
| Poháněná náprava | Pohon všech kol |
| Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 1 [kW/k] | 75/102 |
| Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 1 [Nm] | 170 |
| Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 2 [kW/k] | 90/122 |
| Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 2 [Nm] | 220 |
| Maximální výkon zadního trakčního elektromotoru [kW/k] | 175/238 |
| Maximální točivý moment zadního trakčního elektromotoru [Nm] | 310 |
| Typ baterie | LFP M3P |
| Kapacita baterie [kWh] | 34,46 |
| Maximální nabíjecí výkon AC [kW] | 6,6 |
| Maximální nabíjecí výkon DC [kW] | 65 |
| Doba nabíjení AC 0% - 100% [h] | 5,5 |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 25 |
| Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 3,3 |
| Celkový výkon [kW/k] | 395/537 |
| Celkový točivý moment [Nm] | 650 |
| Emisní norma | EURO6 EB |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 1,7 |
| Objem palivové nádrže [l] | 70 |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 18,1 |
| Čistý elektrický dojezd dle WLTP [km] | 145 |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 38 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 4,9 |
| Maximální rychlost [km/h] | 180 |
| Celkový dojezd WLTP [km] | 1100 |
| Velikost ráfků | 20x7 1/2J |
| Rozměr pneumatik | 245/50 R20 |
| Značka pneumatik | Continental |
| Přední náprava | Macpherson |
| Zadní náprava | Víceprvková |
| Kotoučové brzdy | Přední: Ventilované kotouče; Zadní: Plné kotouče |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold |
| Počet sedadel | 5 |
| Délka [mm] | 4775 |
| Šířka [mm] | 1920 |
| Výška [mm] | 1671 |
| Rozvor kol [mm] | 2800 |
| Světlá výška [mm] | 210 |
| Objem zavazadlového prostoru základní/sklopené zadní sedačky (l) | 660/1783 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2195 |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2717 |
| Užitečné zatížení [kg] | 522 |
| Brzděný přívěs [kg] | 1500 |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 70 |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu